Jahresberichte und Unfallstatistiken
Zahlen und Fakten
Unser Ziel: Die Unfallzahlen sinken.
Mit über 1,5 Millionen Versicherungsverhältnissen gehören wir zu den mitgliederstärksten Unfallversicherungsträgern der öffentlichen Hand. Wenn Sie sich schnell ein Bild machen wollen, was wir leisten, sind Sie hier genau richtig.
Wir haben ihnen das Wichtigste übersichtlich aufbereitet.
2017 | 2018 | 2019 | |
Gebietskörperschaft/ Freistaat Sachsen | 782 | 785 | 794 |
Zugewiesene Unternehmen | 611 | 623 | 629 |
Hilfeleistungsunternehmen | 2.203 | 2.197 | 2.198 |
Haushalte | 6.720 | 6.731 | 6.464 |
Summe: | 10.316 | 10.336 | 10.085 |
2017 | 2018 | 2019 | |
Allgemeine Unfallversicherung | 698.049 | 757.880 | 887.147 |
Schüler Unfallversicherung | 890.373 | 902.287 | 913.988 |
Summe: | 1.588.422 | 1.660.167 | 1.801.135 |
2017 | 2018 | 2019 | |
Allgemeine Unfallversicherung | 19.600 | 18.884 | 19.073 |
Schüler Unfallversicherung | 83.218 | 78.331 | 77.638 |
Summe: | 102.818 | 97.215 | 96.711 |
2017 | 2018 | 2019 | |
Entschädigungsleistungen | 71.930.243 | 74.089.114 | 78.280.835 |
Präventionsleistungen | 4.538.129 | 4.687.323 | 4.906.231 |
Verwaltungskosten | 9.741.566 | 9.737.240 | 10.185.685 |
Vermögensaufwendung | 15.217.063 | 9.871.518 | 5.971.441 |
Summe: | 101.427.001 | 98.385.194 | 99.344.193 |
Jahres- und Verwaltungsberichte
Eckwerte, Veränderungen, Trends und detailliertes Zahlenmaterial, untersetzt mit umfangreichen Erläuterungen, finden Sie in unserem Jahresbericht, der jährlich im 2. Halbjahr erscheint.
Jahresbericht 2019, UK Sachsen (PDF)
Jahresbericht 2018, UK Sachsen (PDF)
Jahresbericht 2017, UK Sachsen (PDF)
Jahresbericht 2016, UK Sachsen (PDF)
Jahresbericht 2015, UK Sachsen (PDF)
Jahresbericht 2014, UK Sachsen (PDF)
Jahresbericht 2013, UK Sachsen (PDF)
Verwaltungsbericht 2012, UK Sachsen (PDF)